发布日期: 2020-12-11 浏览人数:
额定功率 | 200W-1000W | ||
电源品牌 | 明纬,英飞特、飞利浦 | ||
光源品牌 | 科锐CREE、欧司朗 | ||
芯片光效 | 大于120Lm/w | ||
防护等级 | IP66 | ||
防腐等级 | WF2 | ||
输入电压 | 85~265VAC 50Hz | ||
光源色温 | 2700-6500K 可选 | ||
使用寿命 | 5万小时 | ||
功率因数 | >0.95 | ||
安装高度 | 2-7米 | ||
环境温度 | - 45℃ — +45℃ | ||
安装方式 | U型支架式,壁式,吸顶式 | ||
功率 | 尺寸 | 功率 | 尺寸 |
200W | 410*410*480mm | 500W | 480*480*530mm |
250W | 410*410*480mm | 600W | 490*490*690mm |
300W | 410*410*480mm | 800W | 520*520*690mm |
400W | 410*410*480mm | 1000W | 530*530*690mm |
光源类型 | LED | ||
电源品牌 | 明纬,英飞特、飞利浦 | ||
光源品牌 | 科锐CREE、欧司朗 | ||
灯具材质 | 航空型材铝,导热系数压铸铝的2倍 | ||
外壳处理 | 防静电氧化 (防腐性能比喷塑更好) | ||
额定功率 | 200-250W | ||
整灯光效 | 大于140LM/W | ||
单颗功率 | 1W(不小于1W) | ||
光源数量 | 264颗 | ||
散热片数量 | 大于36片(市场上同功率一般为16片左右) | ||
散热片厚度 | 大于1.5MM-4.5MM(市场上同功率一般为0.5-1.3MM厚左右) | ||
散热片最低高度 | 大于48MM | ||
散热片基本高度 | 大于70MM (60%以上散热片的高度) | ||
散热片最高高度 | 大于88MM | 光源色温 | 2700-6500K可选 |
散热基本宽度 | 大于130MM(70%以上) | 使用寿命 | 5万小时 |
防护等级 | IP66 | 安装高度 | 20-100米 |
防腐等级 | WF2 | 引入电缆 | Φ8-Φ12 |
输入电压 | 24-36V或85-265V | 自锁装置 | 不锈钢刻度转盘一对 带自锁 |
电源效率 | 90% | 灯具重量约 | 5.2Kg |
功率因数 | 大于95% | 灯量尺寸约 | 350X132X320MM |
光源类型 | LED | ||
电源品牌 | 明纬,英飞特、飞利浦 | ||
光源品牌 | 航空型材铝,导热系数压铸铝的2倍 | ||
灯具材质 | 防静电氧化 (防腐性能比喷塑更好) | ||
外壳处理 | 防静电氧化 (防腐性能比喷塑更好) | ||
额定功率 | 400-500W | ||
整灯光效 | 大于140LM/W | ||
单颗功率 | 1W(不小于1W) | ||
光源数量 | 528颗 | ||
散热片数量 |
大于72片 (市场上同功率一般为32片左右) |
||
散热片厚度 | 大于1.5MM-4.5MM(市场上同功率一般为0.5-1.3MM厚左右) | ||
散热片最低高度 | 大于48MM | ||
散热片基本高度 | 大于70MM (60%以上散热片的高度) | ||
散热片最高高度 | 大于88MM | 光源色温 | 2700-6500K可选 |
散热基本宽度 | 大于130MM(70%以上) | 使用寿命 | 5万小时 |
防护等级 | IP66 | 安装高度 | 20-100米 |
防腐等级 | WF2 | 引入电缆 | Φ8-Φ12 |
输入电压 | 24-36V或85-265V | 自锁装置 | 不锈钢刻度转盘一对 带自锁 |
电源效率 | 90% | 灯具重量约 | 10.3Kg |
功率因数 | 大于95% | 灯量尺寸约 | 350X264X320MM |
A方案 | 方案A) | 尺寸面积平方约 | 平均照度国标LX | 理论上布灯 平均照度LX | 产品安装可安装高度 | 安装方式 | 理论需要产品数量 | 实际布灯 | 单灯功率W | 单灯光效LM/W | 利用系数(CU取0.8)*维护系数(k取0.6) | 总光通量 |
灯具型号规格 NTC9280.02-250W |
1 | 小角线成品跨1 小角冷却跨1 小角冷却跨2 | 32785 | 150LX | 150 | 8-20M |
灯具可采用U型支架或吊环式安装。1.精整跨安装于两侧墙壁上,高度11.7米; 2.除精整跨外所有跨两侧墙壁均安装,高度13.5米; 3.需要吊顶安装的,安装高度14.5米 4.吊顶安装的不能安装于主轧跨轧制中心线上方,在满足照度的情况下尽量远离。 5.具体安装位置在安装前甲乙双方再次确认 |
341.5104167 | 342 | 250 | 120 | 0.48 | 10245312.5 |
NTC9280.02 LED高顶灯 |
2 | 中角槽线成品跨1, 中角槽线冷却跨1 中角槽线冷却跨2 中角槽成品跨2 | 41475 | 150LX | 150 | 8-20M | 432.03125 | 433 | 250 | 120 | 0.48 | 12960937.5 |
LED高顶灯NTC9280.02 |
|
3 | 中工成品跨1,中工冷却跨1 ,中工冷却跨2 ,中工冷却跨2 | 43450 | 150LX | 150 | 8-20M | 452.6041667 | 453 | 250 | 120 | 0.48 | 13578125 |
LED高顶灯NTC9280.02 |
|
4 | 小槽成品线跨1,小槽冷却跨1,小槽成品跨2 | 32785 | 150LX | 150 | 8-20M | 341.5104167 | 342 | 250 | 120 | 0.48 | 10245312.5 |
LED高顶灯NTC9280.02 |
|
5 | 小工线成品跨1,小工线冷却跨1,小工线冷却跨2,小工线成品跨2 | 41475 | 150LX | 150 | 8-20M | 432.03125 | 433 | 250 | 120 | 0.48 | 12960937.5 |
LED高顶灯NTC9280.02 |
|
6 | 各跨尾部 | 9384 | 150LX | 150 | 8-20M | 97.75 | 98 | 250 | 120 | 0.48 | 2932500 |
LED高顶灯NTC9280.02 |
|
合计布灯:采用250W 合计布灯 2101套 | |||||||||||||
B方案 | B方案 | 尺寸面积平方约 | 平均照度国标LX | 理论上布灯 平均照度LX | 产品安装可安装高度 | 安装方式 | 理论需要产品数量 | 实际布灯 | 单灯功率W | 单灯光效LM/W | 利用系数(CU取0.8)*维护系数(k取0.6) | 总光通量 |
灯具型号规格 |
1 | 小角线成品跨1 小角冷却跨1 小角冷却跨2 | 32785 | 150LX | 150 | 8-20M |
灯具可采用U型支架或吊环式安装。1.精整跨安装于两侧墙壁上,高度11.7米; 2.除精整跨外所有跨两侧墙壁均安装,高度13.5米; 3.需要吊顶安装的,安装高度14.5米 4.吊顶安装的不能安装于主轧跨轧制中心线上方,在满足照度的情况下尽量远离。 5.具体安装位置在安装前甲乙双方再次确认 |
365.9040179 | 366 | 200 | 140 | 0.48 | 10245312.5 | LED投光灯ODFE9827-200W |
2 | 中角槽线成品跨1, 中角槽线冷却跨1 中角槽线冷却跨2 中角槽成品跨2 | 41475 | 150LX | 150 | 8-20M | 462.890625 | 463 | 200 | 140 | 0.48 | 12960937.5 | LED投光灯ODFE9827-200W | |
3 | 中工成品跨1,中工冷却跨1 ,中工冷却跨2 ,中工冷却跨2 | 43450 | 150LX | 150 | 8-20M | 484.9330357 | 485 | 200 | 140 | 0.48 | 13578125 | LED投光灯ODFE9827-200W | |
4 | 小槽成品线跨1,小槽冷却跨1,小槽成品跨2 | 32785 | 150LX | 150 | 8-20M | 365.9040179 | 365 | 200 | 140 | 0.48 | 10245312.5 | LED投光灯ODFE9827-200W | |
5 | 小工线成品跨1,小工线冷却跨1,小工线冷却跨2,小工线成品跨2 | 41475 | 150LX | 150 | 8-20M | 462.890625 | 463 | 200 | 140 | 0.48 | 12960937.5 | LED投光灯ODFE9827-200W | |
6 | 各跨尾部 | 9384 | 150LX | 150 | 8-20M | 104.7321429 | 105 | 200 | 140 | 0.48 | 2932500 | LED投光灯ODFE9827-200W | |
合计布灯:采用200W 合计布灯 2247套 | |||||||||||||
C方案 | C方案 | 尺寸面积平方约 | 平均照度国标LX | 理论上布灯 平均照度LX | 产品安装可安装高度 | 安装方式 | 理论需要产品数量 | 实际布灯 | 单灯功率W | 单灯实际光效LM/W | 利用系数(CU取0.8)*维护系数(k取0.6) | 总光通量 |
灯具型号规格 |
1 | 小角线成品跨1 小角冷却跨1 小角冷却跨2 | 32785 | 150LX | 150 | 8-20M |
灯具可采用U型支架或吊环式安装。1.精整跨安装于两侧墙壁上,高度11.7米; 2.除精整跨外所有跨两侧墙壁均安装,高度13.5米; 3.需要吊顶安装的,安装高度14.5米 4.吊顶安装的不能安装于主轧跨轧制中心线上方,在满足照度的情况下尽量远离。 |
182.9520089 | 183 | 400 | 140 | 0.48 | 10245312.5 | LED投光灯ODFE9827-400W |
2 | 中角槽线成品跨1, 中角槽线冷却跨1 中角槽线冷却跨2 中角槽成品跨2 | 41475 | 150LX | 150 | 8-20M | 231.4453125 | 232 | 400 | 140 | 0.48 | 12960937.5 | LED投光灯ODFE9827-400W | |
3 | 中工成品跨1,中工冷却跨1 ,中工冷却跨2 ,中工冷却跨2 | 43450 | 150LX | 150 | 8-20M | 242.4665179 | 243 | 400 | 140 | 0.48 | 13578125 | LED投光灯ODFE9827-400W | |
4 | 小槽成品线跨1,小槽冷却跨1,小槽成品跨2 | 32785 | 150LX | 150 | 8-20M | 182.9520089 | 183 | 400 | 140 | 0.48 | 10245312.5 | LED投光灯ODFE9827-400W | |
5 | 小工线成品跨1,小工线冷却跨1,小工线冷却跨2,小工线成品跨2 | 41475 | 150LX | 150 | 8-20M | 231.4453125 | 232 | 400 | 140 | 0.48 | 12960937.5 | LED投光灯ODFE9827-400W | |
6 | 各跨尾部 | 9384 | 150LX | 150 | 8-20M | 52.36607143 | 53 | 400 | 140 | 0.48 | 2932500 | LED投光灯ODFE9827-400W |
类别/性能 | 市场普通 工业照明 金卤灯或其它LED灯 | 深圳w66最老牌光电科技有限公司照明 节能照明 |
照度 | 达不到国标要求 | 设计有理有据,有详细计算过程,达到国家标准150LX |
防水防尘 | 密封不严,不防水,防尘,无防护等级 | 防护等级:IP66,防水防尘可靠,外壳永不生锈、永不腐蚀 |
强风防震性 | 抗震性差,无防震措施. | LED灯具无灯芯,轻便,惯性少,有良好的抗震性 |
灯具寿命 | 光源对线路电压偏差无修正和补偿,对点亮灯泡冲击大,灯泡冷启动时电流较高,不能调节灯泡的亮度,不能克服交流电正弦波的影响实际寿命,经常更换灯泡 | 灯泡平均使用寿命10000小时,维护量较小. |
照度要求 | 可能现场照度不合理 | 满足国内标准 |
安全 | 灯具220V电压,外壳有触电风险 | I类灯具, 输入220V通过驱动电源马上传化为低压工作,更安全。 |
健康 | 灯光照度不足,产生视觉疲劳,导致精神不佳. | 显色性好,照度合理,充足的亮度和灯光均匀度,工人感到身心愉悦,可保持较长工作积极性。 |
5年人力资源消耗成本 | 极大,难以统计 | 无费用 |
工作中熄灯事故 | 无 | 无 |
事故风险 | 光通量低,工人易,风险极底 | 光通量高,风险极底 |
项目 | 客户与设计要求 |
方案A LED高顶灯NTC9280.02-250W 合计2101套 |
方案B LED投光灯ODFE9827-200W 2247 |
方案C LED投光灯ODFE9827-400W 合计1126套 |
1 | 选用灯型图片 | |||
2 | 可吊环式,或U型支架式 | 可吊环式,或U型支架式,发光角度60度或120度,30度,任选。 | 可吊环式,或U型支架式,可吸顶灯,吊杆式,壁式均行,发光角度60度或120度,30度,任选。 | 可吊环式,或U型支架式,可吸顶灯,吊杆式,壁式均行,发光角度60度或120度,30度,任选。 |
3 | 光源:欧司朗、科锐、飞利浦 | 欧司朗、科锐、飞利浦 | 欧司朗、科锐、飞利浦 | 欧司朗、科锐、飞利浦 |
4 | 茂硕电源、明纬电源、飞利浦电源 | 茂硕电源、明纬电源、飞利浦电源 | 茂硕电源、明纬电源、飞利浦电源 | 茂硕电源、明纬电源、飞利浦电源 |
5 | IP66,WF2,Ra>75 | 满足要求 | 满足要求 | 满足要求 |
6 | 调光电源,调时,明暗等 | 采用明纬调光电源,满足要求 | 采用明纬调光电源,满足要求 | 采用明纬调光电源,满足要求 |
7 | 铝合金压铸铝 壳体 | 满足要求 | 高于要求:采用铝合金可查询国标铝类产品的导热系数可知:ADC12压铸铝合金导热系数为96.2W/m﹒k ,铝合金铝型材为201W/M﹒k,是设计要求的2倍。 | |
8 | 其它性能对比 | 满足要求 |
航空型材铝,导热系数压铸铝的2倍 防静电氧化 (防腐性能比喷塑更好) |
|
9 | 装灯数量台 | 2101 | 2247 | 1126 |
10 | 单灯功率KW | 0.25 | 0.2 | 0.4 |
11 | 总功率KW | 525.25 | 449.4 | 450.4 |
12 | 单灯光通量LM/W | 120 | 140 | 140 |
13 | 整灯光通量LM | 3000 | 2800 | 5600 |
14 | 环境平均照度LM | 150 | 150 | 150 |
15 | 控制方式 | 配明纬调光电源 | 配明纬调光电源 | 配明纬调光电源 |
16 | 单日亮灯时间H | 12 | 12 | 12 |
17 | 单日能耗KW | 3 | 2.4 | 4.8 |
18 | 一年能耗KW | 191716.25 | 164031 | 164396 |
19 | 5年能耗(约KW) | 958581.25 | 820155 | 821980 |
20 | 5年电费元 (按0.5KW/元算) | 479290.625 | 410077.5 | 410990 |
21 | 单灯珠功率 | 1W | 1W | 1W |
22 | 低负载运行 | 采用400W灯具装250W,采用300W灯珠做200W | 采用250W灯具装200W,采用264颗,1W灯珠做200W | 采用500W灯壳装200W,采用264颗,1W灯珠做200W |
23 | 灯具重量 | 5.8KG | 5.2KW | 10.3KG |