额定功率 | 40W | 60W | 120W | 150W | 180W |
|
光源品牌 | 欧司朗、普瑞、晶元 | |||||
太阳能板 | 12.8V,45W单晶硅 | |||||
充电时间 | 6-8小时 | |||||
亮灯时间 | 约3-4个阴雨天 | |||||
亮灯方式 | 车/人来灯亮,车/人走灯灭 | |||||
电池容量 |
磷酸铁锂12.8V, 12AH 18AH, 24AH, 36AH, 36AH |
|||||
防护等级 | IP65 | |||||
输入电压 | 85-265V | |||||
输入频率 | 50HZ/60HZ | |||||
光源色温 | 暖白:2700-6500K可选 | |||||
使用寿命 | 5万小时 | |||||
功率因数 | >0.95 | |||||
安装高度 | 2-7米 | |||||
环境温度 | - 40℃ —+45℃ | |||||
引入电缆 | 8-12MM | |||||
结构方式 |
压铸铝 光学透镜 一体式 |
|||||
安装方式 | 路灯式 |