额定功率 | 50W | 100W | 150W | 200W |
整灯光效 | 大于100LM/W | |||
防护等级 | IP65 | |||
防腐等级 | WF2 | |||
输入电压 | 24-36V或85-265V | |||
输入频率 | 50HZ/60HZ | |||
光源色温 | 暖白:2700-6500K可选 | |||
使用寿命 | 5万小时 | |||
功率因数 | >0.95 | |||
安装高度 | 2-17M | |||
环境温度 | - 40℃ —+45℃ | |||
引入电缆 | 8-12MM | |||
灯具重量 | 1.7KG | 3.3KG | 4.5KG | 7.3KG |
灯具尺寸 |
L200*W185*H85 L240*W215*H125 L280*W255*H160 L345*W310*H160 |
|||
结构方式 | 铝型材 铝透镜 钢化玻璃 | |||
安装方式 | 侧壁式, 壁式 |
额定功率 | 50W | 100W | 150W | 200W |
整灯光效 | 大于100LM/W | |||
防护等级 | IP65 | |||
防腐等级 | WF2 | |||
输入电压 | 24-36V或85-265V | |||
输入频率 | 50HZ/60HZ | |||
光源色温 | 暖白:2700-6500K可选 | |||
使用寿命 | 5万小时 | |||
功率因数 | >0.95 | |||
安装高度 | 2-17M | |||
环境温度 | - 40℃ —+45℃ | |||
引入电缆 | 8-12MM | |||
灯具重量 | 2.3KG | 4.8KG | 5.5KG | 7.8KG |
灯具尺寸 |
283x207x102MM 270*250*130MM 390x292x196MM 462*330*200MM |
|||
结构方式 | 鳍片铝 铝透镜 钢化玻璃 | |||
安装方式 | 侧壁式, 壁式 |