额定功率 | 20W | 30W | 60W | 120W | 180W | 240W | ||
整灯光效 | 大于100LM/W | |||||||
电源品牌 | 明纬,英飞特、飞利浦、w66最老牌、 | |||||||
光源品牌 | 欧司朗、普瑞、晶元、 | |||||||
防护等级 | IP65 | |||||||
输入电压 | 24-36V或85-265V | |||||||
输入频率 | 50HZ/60HZ | |||||||
光源色温 | 暖白:2700-6500K可选 | |||||||
使用寿命 | 5万小时 | |||||||
功率因数 | >0.95 | |||||||
安装高度 | 2-7米 | |||||||
环境温度 | - 40℃ —+45℃ | |||||||
引入电缆 | 8-12MM | |||||||
出线口径 | 40MM | 40MM | 50MM | 60MM | 60MM | 60MM | ||
灯具重量 | 0.7KG | 0.8KG | 1.6KG | 2.6KG | 2.8KG | 4.1KG | ||
灯具尺寸 | 315*128*76mm 20W | 351*142*76mm 30W | 405*166*79mm 60W | |||||
484*211*83mm 120W | 580*242*83mm 180W | 685*300*106mm 240W | ||||||
结构方式 |
压铸铝 光学透镜 一体式单腔独立结构 |
|||||||
安装方式 | 侧壁式, 壁式, 吸顶式 |