额定功率 | 50W | 100W | 150W | 200W | |
光源类型 | 3030 | 5050 | |||
光源参数 | 6串16并 | 6串24并 | 2串12并 | 2串18并 | |
6串32并 | 8串30并 | 2串24并 | 2串40并 | ||
旋转角度 | 90或180度 | ||||
整灯光效 | 大于100LM/W | ||||
电源品牌 | 明纬,英飞特、飞利浦、w66最老牌、 | ||||
光源品牌 | 欧司朗、普瑞、晶元、 | ||||
防护等级 | IP65 | ||||
输入电压 | 85-265V | ||||
输入频率 | 50HZ/60HZ | ||||
光源色温 | 暖白:2700-6500K可选 | ||||
使用寿命 | 5万小时 | ||||
功率因数 | >0.95 | ||||
安装高度 | 2-7米 | ||||
环境温度 | - 40℃ —+45℃ | ||||
引入电缆 | 8-12MM | ||||
出线口径 | 40MM 50MM 60MM 三选一 | ||||
灯具重量 | 2.8KG | 3.8KG | 4.7KG | 8.6KG | |
灯具尺寸 |
555X200X105mm 20W 615*233*105mm 30W 675*166*79mm 60W 675*mm 200W |
||||
结构方式 |
压铸铝 光学透镜 一体式单腔独立结构 |
||||
安装方式 | 路灯式 |